| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GRH |
| Modellnummer: | WG701A, WG701D, WG701E |
| Min Bestellmenge: | 200 Stücke jede Farbe jede Größe |
| Preis: | Negotiable GRH China |
| Lieferzeit: | 20 Tage bis 50 Tage empfingen nachher die Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stücke pro Monat |
| MATERIAL: | Metalldraht | Vollenden: | Pulver |
|---|---|---|---|
| Prozess: | Schweißen | Verwendung: | Im Schrank |
| Hervorheben: | einzigartige Küchengeräte,zeitgenössische Küchenzusätze |
||
Eisen-Küchen-Zusatz-Gerät-Küchengeschirr-Installationen arbeiten Entwurf um
· Schwerlastregalstruktur mit Chromende der hohen Qualität
· Frei, hinzufügend auf Regalen und die jede Höhe des Regals justierend
· Einfach zusammenzubauen und abzubauen, keine Werkzeuge erfordert
· Natürliche Größen von Drahtregalen sind verfügbar
· Gut für das Halten von Schüsseln, von Tellern, von Früchten oder von Wein etc.
· Kommt in Vielzahlform u. -größe
· Festes welding&Nice handcraft, Garantie der hohen Qualität
· Eisendraht mit überhaupt glänzen, überzogenes Ende zu chromieren
· Practical&Fashionable-Entwurf, hübsche zu verwenden Bequemlichkeit
· Für muss Esszimmer u. Bar
| Produkt-Name | Einfaches Metallblauer Küchen-Falten-Drahtgitter-Teller-Halter |
| Artikelnummer | HM6504CR/B |
| Material | Metall, P.P |
| Reißen Sie ab | Nein |
| Ende | Chrome überzog |
| Farbe | Chrome überzogen, P.P.: Blaue Farbe |
| Paket | Verpackungsmethode: 1-teilige/Polytasche, Kasten, 4 Stücke/Karton |
| Entwurf | Eleganter und moderner Entwurf |
| MOQ | 600 PCS |
| Anmerkungen | Alle Preise der Produkte sind abhängig von unserer abschließenden Bestätigung |
|
Kunde Entwurf |
Soem-Entwurf werden begrüßt. |
| Beschreibung | Einzelteil | Spezifikation/Millimeter | Kabinett wedth | Innerhalb der Breite des Kabinetts | ||
| Länge | Wedth | Höhe | ||||
| WG701A | 450 | 350 | 480 | 400 | 365 | |
| WG701B | 450 | 290 | 480 | 350 | 315 | |
| WG701C | 460 | 2+0 | 480 | 300 | 265 | |
| WG701D | 560 | 320 | 480 | 250 | 215 | |
| WG701E | 450 | 160 | 480 | 200 | 165 | |